Разное ТЕЛЕФОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ РФ

    Голосов: 0
  • #1
Название: ТЕЛЕФОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ РФ

ТЕЛЕФОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ РФ, СКАЧАТЬ БЕЗ СМС. Записей 386502

Общее количество записей в банке: 386502

Список баз:.
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|БЕРДСК_ТЕЛЕФОНЫ|БЫ|1|0||15675
2|БЕРДСК_ТЕЛЕФОНЫ_ПРЕДПРИЯТИЙ|БЙ|1|0||1529
3|ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ САЛДЫ_ТЕЛЕФОНЫ|ВЫ|1|0||16257
4|ГОРНО - АЛТАЙСК_ТЕЛЕФОНЫ|ГЫ|1|0||8624
5|ЗАДОНСК_АДРЕСА|ЗА|1|0||164
6|ЗАДОНСК_ТЕЛЕФОНЫ|ЗЫ|1|0||4223
7|ИЗЛУЧИНСК_ТЕЛЕФОНЫ|ИЫ|1|0||1404
8|КИНЕШМА_ТЕЛЕФОНЫ|КЫ|1|0||19667
9|КСТОВО_ТЕЛЕФОНЫ (2004)|К)|1|0||23413
10|КСТОВО_ТЕЛЕФОНЫ_ОРГАНИЗАЦИИ|КИ|1|0||1796
11|КУРГАН_СМЕНА НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ|КВ|1|0||11278
12|КУРГАН_ТЕЛЕФОНЫ ФЛ|КЛ|1|0||55511
13|ЛАНГЕПАС_КВАРТИРЫ|ЛЫ|1|0||8814
14|ЛАНГЕПАС_ТЕЛЕФОНЫ_GSM|ЛM|1|0||122
15|ЛАНГЕПАС_ТЕЛЕФОНЫ_ОРГАНИЗАЦИИ|ЛИ|1|0||7778
16|МАГАДАН_ТЕЛЕФОНЫ|МЫ|1|0||27025
17|МУЖИ (ЯНАО)_ТЕЛЕФОНЫ|МЬ|1|0||769
18|НЕМАН_ТЕЛЕФОНЫ|НЫ|1|0||1896
19|НИЖНИЙ ЛОМОВ (ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ)_ТЕЛЕФОНЫ_КВАРТИРНЫЕ|НЕ|1|0||3706
20|НОВОЧЕРКАССК_ТЕЛЕФОНЫ|НЬ|1|0||26658
21|НЯНДОМА_ТЕЛЕФОНЫ|НЭ|1|0||5226
22|САРАТОВ_КОНВЕРСИЯ-СВЯЗЬ_ТЕЛЕФОНЫ|СЫ|1|0||38557
23|САРАТОВ_СЦТС_ТЕЛЕФОНЫ|СЬ|1|0||25576
24|САРАТОВ_ТЕЛЕФОНЫ_КВАРТИРЫ|СЭ|1|0||65533
25|ЧКАЛОВСК_ТЕЛЕФОНЫ_КВАРТИРЫ|ЧЫ|1|0||4690
26|ЯРЦЕВО_ТЕЛЕФОНЫ|ЯЫ|1|0||10611

База :БЕРДСК_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ТЕЛЕФОН|Ц|20|||
2|ФАМИЛИЯ ИО|Т|255|||
3|УЛИЦА|Т|255|||
4|ДОМ|Т|255|||
5|КОРПУС|Т|255|||
6|КВАРТИРА|Ц|20|||
==========================
База :БЕРДСК_ТЕЛЕФОНЫ_ПРЕДПРИЯТИЙ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Организация|Т|255|||
2|старый телефон|Ц|20|||
3|телефон|Ц|20|||
4|где установлен|Т|255|||
5|адрес в Бердске|Т|255|||
6|адрес головной организации|Т|255|||
==========================
База :ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ САЛДЫ_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|255|||
2|ФИО (Наименование организации)|Т|255|||
3|Город|Т|255|||
4|Улица|Т|255|||
5|Дом|Ц|20|||
6|Квартира|Ц|20|||
==========================
База :ГОРНО - АЛТАЙСК_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Фамилия ИО|Т|255|||
2|УЛИЦА|Т|255|||
3|ДОМ|Ц|20|||
4|КОРПУС|Т|255|||
5|КВАРТИРА|Ц|20|||
6|ТЕЛЕФОН|Ц|20|||
=========================
База :ЗАДОНСК_АДРЕСА
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Квартира|Ц|20|||
2|Дом|Ц|20|||
3|Улица или организация|Т|255|||
==========================
База :ЗАДОНСК_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Фамилия, Имя, Отчество|Т|255|||
2|ТЕЛЕФОН|Т|255|||
3|Дом 1|Ц|20|||
4|Квартира 1|Ц|20|||
5|УЛИЦА, НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ|Т|255|||
6|ДОМ 2|Т|255|||
7|КВАРТИРА 2|Т|255|||
8|КАТЕГОРИЯ ЛЬГОТЫ|Т|255|||
9|РАЗМЕР ЛЬГОТЫ|Ц|20|||
=========================
База :ИЗЛУЧИНСК_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФАМИЛИЯ ИО|Т|255|||
2|ТЕЛЕФОН|Ц|20|||
3|АДРЕС|Т|255|||
==========================
База :КИНЕШМА_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|255|||
2|Фамилия ИО|Т|255|||
3|Фирма|Т|255|||
4|Улица|Т|255|||
5|Дом|Т|255|||
6|Квартира(этаж)|Т|255|||
==========================
База :КСТОВО_ТЕЛЕФОНЫ (2004)
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФАМИЛИЯ ИО|Т|255|||
2|ТЕЛЕФОН|Ц|20|||
3|Населенный пункт|Т|255|||
4|Улица|Т|255|||
5|Дом|Т|255|||
==========================
База :КСТОВО_ТЕЛЕФОНЫ_ОРГАНИЗАЦИИ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Организация:|Т|255|||
2|Номер телефона:|Ц|20|||
3|Подразделение:|Т|255|||
4|Адрес:|Т|255|||
==========================
База :КУРГАН_СМЕНА НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон был|Ц|20|||
2|Телефон стал|Т|255|||
==========================
База :КУРГАН_ТЕЛЕФОНЫ ФЛ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО|Т|255|||
2|УЛИЦА|Т|255|||
3|ДОМ|Т|255|||
4|КВАРТИРА|Т|255|||
5|ТЕЛЕФОН|Т|255|||
==========================
База :ЛАНГЕПАС_КВАРТИРЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО|Т|255|||
2|Адрес|Т|255|||
3|Телефон|Т|255|||
==========================
База :ЛАНГЕПАС_ТЕЛЕФОНЫ_GSM
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО|Т|255|||
2|Абонент(должность)|Т|255|||
3|Телефон|Ц|20|||
==========================
База :ЛАНГЕПАС_ТЕЛЕФОНЫ_ОРГАНИЗАЦИИ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Фирма|Т|255|||
2|Адрес|Т|255|||
3|Телефон|Т|255|||
==========================
База :МАГАДАН_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|лиц/счет|Ц|20|||
2|ФИО|Т|255|||
3|адрес|Т|255|||
4|Телефон|Ц|20|||
==========================
База :МУЖИ (ЯНАО)_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФАМИЛИЯ ИО|Т|255|||
2|АДРЕС|Т|255|||
3|ТЕЛЕФОН|Т|255|||
==========================
База :НЕМАН_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФАМИЛИЯ|Т|255|||
2|ИО|Т|255|||
3|ТЕЛЕФОН|Ц|20|||
==========================
База :НИЖНИЙ ЛОМОВ (ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ)_ТЕЛЕФОНЫ_КВАРТИРНЫЕ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|255|||
2|ФИО|Т|255|||
3|Улица|Т|255|||
4|Адрес|Т|255|||
5|Населённый пункт|Т|255|||
==========================
База :НОВОЧЕРКАССК_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Фамилия ИО|Т|255|||
2|Улица|Т|255|||
3|Дом|Т|255|||
4|КОРПУС|Т|255|||
5|Квартира|Т|255|||
6|Телефон|Т|255|||
=========================
База :НЯНДОМА_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер телефона|Т|255|||
2|Фамилия|Т|255|||
3|Имя|Т|255|||
4|Отчество|Т|255|||
5|Улица|Т|255|||
6|Дом|Т|255|||
7|Квартира|Т|255|||
8|Код|Ц|20|||
==========================
База :САРАТОВ_КОНВЕРСИЯ-СВЯЗЬ_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ТЕЛЕФОН|Т|255|||
2|Абонент|Т|255|||
3|Статус|Т|255|||
4|Тип документа|Т|255|||
5|Серия|Т|255|||
6|№ документа|Т|255|||
7|Дата выдачи|Т|255|||
8|Кем выдан|Т|255|||
9|Индекс|Т|255|||
10|Город|Т|255|||
11|Тип улицы|Т|255|||
12|Название|Т|255|||
13|Дом|Т|255|||
14|Тип помещения|Т|255|||
15|Помещение|Т|255|||
==========================
База :САРАТОВ_СЦТС_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ТЕЛЕФОН|Ц|20|||
2|ФИО|Т|255|||
3|ГОРОД|Т|255|||
4|УЛИЦА|Т|255|||
5|ДОМ|Т|255|||
6|КВАРТИРА|Т|255|||
==========================
База :САРАТОВ_ТЕЛЕФОНЫ_КВАРТИРЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Ц|20|||
2|Фамилия|Т|255|||
3|Имя|Т|255|||
4|Отчество|Т|255|||
5|Дом|Т|255|||
6|Квартира|Т|255|||
7|Улица|Т|255|||
8|Город|Т|255|||
==========================
База :ЧКАЛОВСК_ТЕЛЕФОНЫ_КВАРТИРЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ТЕЛЕФОН|Ц|20|||
2|ФИО|Т|255|||
3|Адрес|Т|255|||
==========================
База :ЯРЦЕВО_ТЕЛЕФОНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|255|||
2|Фамилия|Т|255|||
3|Имя|Т|255|||
4|Отчество|Т|255|||
5|Улица|Т|255|||
6|Дом|Т|255|||
...................................................
Базы в Cronos Plus 3.04.72, так же в архиве прилагается полное описание по применению и пару баз для тестирование программы
Кронос одна из лучших программ для такой работы - простая удобная и функциональная, кому не удобен кронос, исходник mdb приложен в архиве.


Скачать:

Ссылка доступна для пользователей с группой: Премиум 

 
Похожие темы
Сверху