Разное Краснодарский край ФОМС 04.2010 Записей 7568415

    Голосов: 0
  • #1
Название: Краснодарский край ФОМС 04.2010 Записей 7568415





Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)

Общее количество записей в банке: 7`568`415

СОДЕРЖАНИЕ БАЗЫ
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Полисы ОМС|PS|1|0||7568415
База :Полисы ОМС
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Код СМО|Ц|9|||
2|Серия полиса|Т|12|||
3|Номер полиса|Т|20|||
4|Дата начала|Д||||
5|Дата окончания|Д||||
6|Фамилия|Т|20|||
7|Имя|Т|20|||
8|Отчество|Т|20|||
9|Дата рождения|Д||||
10|Пол|Т|1|||
11|СНИЛС|Т|14|||
12|Категория|С||1||
13|Место работы|Т|100|||
14|Состояние|Ц|5|||
15|Дата ввода|Д||||
16|ОКВЭД места работы|Т|8|||
17|ИНН места работы|Т|12|||
18|КПП места работы|Т|9|||.

Скачать:

Ссылка доступна для пользователей с группой: Премиум 

 
Сверху